Struktur Program dan Distribusi Mata Kuliah
| SEMESTER I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Metode | ||
| T | P | K | |||
| 001 | Bahasa Arab | 2 | 1 | 1 | - |
| WAT 1.1.01 | Agama | 2 | 0.5 | 1 | 3 |
| WAT 1.1.02 | Kewarganegaraan | 2 | - | - | - |
| WAT 1.1.03 | Bahasa Indonesia | 2 | - | - | - |
| WAT 2.1.04 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | - | - | - |
| WAT 2.2.05 | Fisika dan Biologi | 2 | - | - | - |
| WAT 2.2.06 | Psikologi | 2 | - | - | - |
| wat 343.4. | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah Kredit Semester | 18 | 2.5 | 3 | 3 | |
| SEMESTER II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Metode | ||
| T | P | K | |||
| ML - 1 | Modul I | 2 | - | - | - |
| ML - 2 | Bahasa Arab | 2 | - | - | - |
| ML - 3 | Laboratorium Klinik Kimia | 1 | - | - | - |
| WAT 2.2.02 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | - | - | - |
| WAT 2.2.04 | Farmakologi | 2 | - | - | - |
| WAT 2.5.05 | Biokimia | 2 | - | - | - |
| WAT 4.2.01 | Komunikasi dalam Keperawatan | 2 | - | - | - |
| WAT 4.2.03 | Etika Keperawatan | 2 | - | - | - |
| WAT 4.2.07 | Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) II | 6 | - | - | - |
| WAT 5.2.06 | Sosiologi | 2 | - | - | - |
| Jumlah Kredit Semester | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| SEMESTER III | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Metode | ||
| T | P | K | |||
| ML - 4 | Bahasa Mandarin | 2 | - | - | - |
| ML - 5 | Pathofisiologi | 2 | - | - | - |
| WAT 2.3.03 | Patologi | 2 | - | - | - |
| WAT 3.3.06 | Keperawatan Profesional | 2 | - | - | - |
| WAT 3.3.08 | Keperawatan Jiwa I | 4 | - | - | - |
| WAT 4.3.01 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | - | - | - |
| WAT 4.3.02 | Promosi Kesehatan | 2 | - | - | - |
| WAT 4.3.07 | Keperawatan Medikal Bedah I | 5 | - | - | - |
| WAT 5.3.04 | Bahasa Inggris | 4 | - | - | - |
| WAT 5.3.05 | Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan | 3 | - | - | - |
| Jumlah Kredit Semester | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| SEMESTER IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Metode | ||
| T | P | K | |||
| ML - 6 | Modul II | 2 | - | - | - |
| WAT 3.4.02 | Keperawatan Anak I | 4 | - | - | - |
| WAT 3.4.03 | Keperawatan Maternitas I | 4 | - | - | - |
| WAT 3.4.04 | Keperawatan Medikal Bedah II | 6 | - | - | - |
| WAT 3.4.05 | Keperawatan Jiwa II | 2 | - | - | - |
| WAT 5.4.01 | Bahasa Inggris | 2 | - | - | - |
| Jumlah Kredit Semester | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| SEMESTER V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Metode | ||
| T | P | K | |||
| ML - 7 | KTI | 2 | - | - | - |
| WAT 2.2.07 | Keperawatan Gerontik | 2 | - | - | - |
| WAT 3.5.02 | Keperawatan Anak II | 2 | - | - | - |
| WAT 3.5.03 | Keperawatan Maternitas II | 2 | - | - | - |
| WAT 3.5.04 | Keperawatan Medikal Bedah III | 2 | - | - | - |
| WAT 3.5.05 | Keperawatan Komunitas I | 4 | - | - | - |
| WAT 3.5.06 | Keperawatan Keluarga | 2 | - | - | - |
| WAT 4.5.01 | Riset Keperawatan | 2 | - | - | - |
| Jumlah Kredit Semester | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| SEMESTER VI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Metode | ||
| T | P | K | |||
| WAT 3.6.01 | Keperawatan Medikal Bedah IV | 4 | - | - | - |
| WAT 3.6.02 | Keperawatan Komunitas II | 2 | - | - | - |
| WAT 3.6.03 | Keperawatan Kegawatdaruratan | 3 | - | - | - |
| Jumlah Kredit Semester | 9 | 0 | 0 | 0 | |
